Прайс-лист на оргстекло от 21.11.2022 г.
Оргстекло марки Acryma 72 С (прозрачное) и 72 О (опал) (ТУ 2216-031-55856863-2004) |
|||||||||||
| Толщина мм | Цвет | Формат, м | Вес листа, кг | Розница | 100-500 кг | 500-1000 кг | 1-2 тн | ||||
| Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | ||||
| 1 | Бесцветн | 1,25х2,05 | 3,05 | 273,14 | 833,08 | 266,20 | 811,84 | 254,62 | 776,44 | 250,16 | 764,64 |
| 1,5 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 5,6 | 201,86 | 1130,44 | 196,63 | 1101,12 | 188,18 | 1053,74 | 183,84 | 1030,14 |
| 1,5 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 11,2 | 201,86 | 2260,88 | 196,63 | 2202,24 | 188,18 | 2107,48 | 183,84 | 2060,28 |
| 1,8 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 6,7 | 197,43 | 1322,78 | 192,32 | 1288,56 | 183,87 | 1231,92 | 180,06 | 1207,14 |
| 1,8 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 13,4 | 197,43 | 2645,56 | 192,32 | 2577,12 | 183,87 | 2463,84 | 180,06 | 2414,28 |
| 2 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 7,45 | 185,16 | 1379,42 | 180,41 | 1344,02 | 172,64 | 1286,20 | 168,85 | 1259,06 |
| 2 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 14,9 | 185,16 | 2758,84 | 180,41 | 2688,04 | 172,64 | 2572,40 | 168,85 | 2518,12 |
| 3 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 11,2 | 179,06 | 1996,56 | 174,51 | 1945,82 | 166,90 | 1860,86 | 162,84 | 1816,02 |
| 3 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 22,3 | 179,06 | 3993,12 | 174,51 | 3891,64 | 166,90 | 3721,72 | 162,84 | 3632,04 |
| 4 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 14,9 | 179,06 | 2667,98 | 174,51 | 2600,72 | 166,90 | 2487,44 | 162,84 | 2427,26 |
| 4 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 29,8 | 179,06 | 5335,96 | 174,51 | 5201,44 | 166,90 | 4974,88 | 162,84 | 4854,52 |
| 5 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 18,6 | 179,06 | 3331,14 | 174,51 | 3246,18 | 166,90 | 3105,76 | 162,84 | 3029,06 |
| 5 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 37,2 | 179,06 | 6662,28 | 174,51 | 6492,36 | 166,90 | 6211,52 | 162,84 | 6058,12 |
| 6 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 22,3 | 179,06 | 3993,12 | 174,51 | 3891,64 | 166,90 | 3721,72 | 162,84 | 3632,04 |
| 6 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 44,6 | 179,06 | 7986,42 | 174,51 | 7783,28 | 166,90 | 7443,44 | 162,84 | 7264,08 |
| 8 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 29,8 | 179,06 | 5335,96 | 174,51 | 5201,44 | 166,90 | 4974,88 | 162,84 | 4854,32 |
| 8 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 59,5 | 179,06 | 10671,92 | 174,51 | 10402,88 | 166,90 | 9949,76 | 162,84 | 9708,64 |
| 10 | Бесцветн | 1,5х2,05 | 37,2 | 179,06 | 6662,28 | 174,51 | 6492,36 | 166,90 | 6211,52 | 162,84 | 6058,12 |
| 10 | Бесцветн | 2,05х3,05 | 74,4 | 179,06 | 13324,56 | 174,51 | 12984,72 | 166,90 | 12423,04 | 162,84 | 12116,24 |
| 2 | Белое | 1,5х2,05 | 7,4 | 191,18 | 1424,26 | 186,32 | 1387,68 | 178,21 | 1327,50 | 173,81 | 1295,64 |
| 2 | Белое | 2,05х3,05 | 14,9 | 191,18 | 2848,52 | 186,32 | 2775,36 | 178,21 | 2655,00 | 173,81 | 2591,28 |
| 3 | Белое | 1,5х2,05 | 11,2 | 185,15 | 2065,00 | 180,44 | 2011,90 | 172,60 | 1924,58 | 167,67 | 1870,30 |
| 3 | Белое | 2,05х3,05 | 22,3 | 185,15 | 4130,00 | 180,44 | 4023,80 | 172,60 | 3849,16 | 167,67 | 3740,60 |
| 4 | Белое | 1,5х2,05 | 14,9 | 185,15 | 2758,84 | 180,44 | 2689,22 | 172,60 | 2571,22 | 167,67 | 2499,24 |
| 4 | Белое | 2,05х3,05 | 29,8 | 185,15 | 5517,68 | 180,44 | 5378,44 | 172,60 | 5142,44 | 167,67 | 4998,48 |
| 5 | Белое | 1,5х2,05 | 18,6 | 185,15 | 3444,42 | 180,44 | 3355,92 | 172,60 | 3201,34 | 167,67 | 3121,10 |
| 5 | Белое | 2,05х3,05 | 37,2 | 185,15 | 6888,84 | 180,44 | 6711,84 | 172,60 | 6402,68 | 167,67 | 6242,20 |
| 6 | Белое | 1,5х2,05 | 22,3 | 185,15 | 4130,00 | 180,44 | 4023,80 | 172,60 | 3849,16 | 167,67 | 3740,60 |
| 6 | Белое | 2,05х3,05 | 44,6 | 185,15 | 8260,00 | 180,44 | 8047,60 | 172,60 | 7698,32 | 167,67 | 7481,20 |
Прайс-лист на оргстекло марки ТОСП
Оргстекло марки ТОСП необрезное 1с прозрачное (ГОСТ 17622-72) |
|||||||||||
| Толщина мм | Цвет | Формат, м | Вес листа, кг | Розница | 100-500 кг | 500-1000 кг | 1-2 тн | ||||
| Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | Цена 1 кг, руб. | Цена за лист, руб. | ||||
|
2 |
Бесцветн |
1,17х1,3 |
4 |
263,44 |
1053,74 |
256,65 |
1026,60 |
245,44 |
981,76 |
236,50 |
946,36 |
|
3 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
10 |
189,86 |
1898,62 |
185,02 |
1850,24 |
177,00 |
1770,00 |
169,70 |
1696,84 |
|
4 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
13 |
189,86 |
2468,56 |
185,02 |
2406,02 |
177,00 |
2301,00 |
169,70 |
2206,60 |
|
5 |
Бесцветн |
1,5x1,7 |
16 |
189,86 |
3038,50 |
185,02 |
2960,62 |
177,00 |
2832,00 |
169,70 |
2715,18 |
|
6 |
Бесцветн |
1,5x1,7 |
19 |
189,86 |
3608,44 |
185,02 |
3516,40 |
177,00 |
3364,18 |
169,70 |
3223,76 |
|
8 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
26 |
189,86 |
4900,54 |
185,02 |
4776,64 |
177,00 |
4567,78 |
169,70 |
4413,20 |
|
10 |
Бесцветн |
1,5x1,7 |
32 |
226,67 |
7253,46 |
220,92 |
7069,38 |
211,29 |
6761,40 |
201,90 |
6460,50 |
|
12 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
38 |
226,67 |
8614,00 |
220,92 |
8389,80 |
211,29 |
8029,90 |
201,90 |
7672,36 |
|
14 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
44 |
245,06 |
10782,84 |
238,84 |
10509,08 |
228,44 |
10051,24 |
219,50 |
9658,30 |
|
16 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
53 |
245,06 |
12988,26 |
238,84 |
12657,86 |
228,44 |
12107,98 |
219,50 |
11633,62 |
|
18 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
58 |
245,06 |
14091,56 |
238,84 |
13732,84 |
228,44 |
13135,76 |
219,50 |
12731,02 |
|
20 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
66 |
249,30 |
16453,92 |
242,95 |
16035,02 |
232,40 |
15338,82 |
223,00 |
14718,14 |
|
24 |
Бесцветн |
1,5х1,7 |
78 |
244,76 |
19091,22 |
238,54 |
18606,24 |
228,16 |
17796,76 |
224,80 |
17534,80 |
|
3 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
23,6 |
188,30 |
4443,88 |
183,50 |
4330,60 |
175,55 |
4142,98 |
169,70 |
4004,92 |
|
4 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
32,1 |
188,30 |
6107,68 |
183,50 |
5951,92 |
175,55 |
5693,50 |
169,70 |
5446,88 |
|
5 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
38,1 |
188,30 |
7236,94 |
183,50 |
7052,95 |
175,55 |
6746,06 |
169,70 |
6465,22 |
|
6 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
45,1 |
188,30 |
8565,62 |
183,50 |
8347,32 |
175,55 |
7985,06 |
169,70 |
7653,48 |
|
8 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
62 |
188,30 |
11660,76 |
183,50 |
11364,58 |
175,55 |
10870,16 |
169,70 |
10520,88 |
|
10 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
76 |
226,68 |
17228,00 |
220,92 |
16790,22 |
211,31 |
16059,80 |
201,90 |
15344,72 |
|
12 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
91,3 |
226,68 |
20697,20 |
220,92 |
20170,92 |
211,31 |
19294,18 |
201,90 |
18372,60 |
|
14 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
106 |
244,61 |
25928,14 |
238,38 |
25268,52 |
228,02 |
24169,94 |
219,50 |
23267,24 |
|
16 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
121 |
244,61 |
29677,00 |
238,38 |
28922,98 |
228,02 |
27665,51 |
219,50 |
26559,44 |
|
18 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
139 |
244,61 |
34137,40 |
238,38 |
33268,92 |
228,02 |
31823,42 |
219,50 |
30510,08 |
|
20 |
Бесцветн |
2,0х3,0 |
155 |
246,66 |
38230,82 |
240,38 |
37258,50 |
229,92 |
35638,36 |
223,00 |
34564,56 |


